medienhb.Sender-Datenbank
Suchkriterien
© Sky
Sky Cinema HD
Versionen
- 2009
- 2012
Beschreibung | Sky Cinema HD, seit 23. Mai 2012 mit obigem Logo auf Sendung, zeigt hochauflösende Inhalte mit mehr als 20 deutschen TV-Premieren im Monat. Neben Kino-Highlights aus Hollywood gibt es auch europäische und nationale Produktionen zu sehen. Viele Filme sind zudem in der synchronisierten deutschsprachigen Fassung und der Originalsprache auswählbar. |
Rundfunksystem | privatrechtlich |
Programmkonzept | Spartenprogramm |
Programmschwerpunkte | Filme, Serien |
Programmart | Pay-TV |
Übertragung | verschlüsselt |
Sendezeit | 24 Std./Tag |
Zielgruppe | Abonnenten |
Finanzierung | Abo-Erlöse |
Sendestart | 13.08.2010 |
Gesellschafter | 100 % | Sky Deutschland AG |
Veranstalter | Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG |
Geschäftsführer | Brian Sullivan (Vorsitzender) Dr. Holger Enßlin Carsten Schmidt Steven Tomsic |
Jugendschutz | Sandra Singer Jugendschutzbeauftragte@sky.de |
Technische Verbreitungswege | Satellit Kabel |
Website | www.sky.de/film www.facebook.com/DeinSkyFilm |
info@sky.de | |
Anschrift Programmveranstalter | Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG Medienallee 26 85774 Unterföhring Deutschland Tel.: +49 (0) 89 99 58 02 Fax: +49 (0) 89 99 58 62 39 |
Zuschauerredaktion | Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG Kundenservice 22033 Hamburg Deutschland Tel.: 0180 51 100 00 Fax: 0180 511 00 09 Kontaktformular |
Vermarktung TV | Sky Media Network GmbH Medienallee 26 85774 Unterföhring Deutschland Tel.: +49 (0)89 / 99 58 71 43 Fax: +49 (0)89 / 99 58 97 14 3 info@skymedianetwork.de www.skymedianetwork.de |
Sendeabwicklung | SAW und Uplink: SES Platform Services GmbH Betastr. 1-10 85774 Unterföhring Deutschland Tel.: +49 (0)89 18 96-30 00 Fax: +49 (0)89 18 96-36 02 info@ses-ps.com www.ses-ps.com |
Satellit digital | bisher Satellit: ASTRA 1M Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 75 Frequenz: 11,91450 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 9/10 ab 9.6.12: (Satellitenwechsel) Satellit: ASTRA 2C Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 75 Frequenz: 11,91450 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 9/10ab 11.3.14 (Satellitenwechsel) Satellit: ASTRA 1N Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 75 Frequenz: 11,91450 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 9/10 |
Jahr | 2012 |
Karte |