medienhb.Sender-Datenbank
Suchkriterien
sixx
Versionen
- 2010
| Beschreibung | Emotional. Selbstbewusst. Lebhaft. Unterhaltsam. Das ist sixx, der weiblichste Fernsehsender der ProSiebenSat.1-Sendergruppe. sixx zeigt Fernsehen, das Frauen interessiert Ausgezeichnete Movies, wahre Geschichten, die emotional berühren und die beliebtesten Serien. Seit dem 7. Mai 2010ist sixx mit einer großen Anzahl an Erstausstrahlungen on air. Und auch in der TV-Saison 2010/2011 zeigt sixx viele US-Serien in deutscher Erstausstrahlung. So zum Beispiel „90210“, „Brothers & Sisters“, „October Road“ oder „Damages“. All diese Serien erzählen Geschichten mit Charakteren, die man lieb gewinnt und wiedersehen möchte. Frisch, authentisch und emotional – so, wie es Frauen mögen. Doch auch an neuen Eigenproduktionen wird mit Hochdruck gearbeitet. Neben „sixx – Das Magazin“ mit Anastasia Zampounidis wird es demnächst weitere internationale Erfolgsformate erstmals auf sixx zu sehen geben - Programme, die das Zeug zum echten Kult haben! sixx ist digital in den Kabelnetzen von Kabel Deutschland, Kabel Baden Württemberg, Unitymedia, Telecolumbus und über Entertain von der Deutschen Telekom, Alice/Hansenet, Kabelkiosk sowie über Satellit zu empfangen. Damit erzielt sixx eine technische Reichweite von 43 Prozent. Am 12. Juli 2011 schaltete der Sendernetzbetreiber MEDIA BROADCAST sixx auf Kanal 56 im DVB-T-Programmangebot in Berlin auf. |
| Rundfunksystem | privatwirtschaftlich |
| Programmkonzept | Spartenprogramm |
| Programmschwerpunkte | frauenaffine Serien und Magazine |
| Programmart | Free-TV |
| Übertragung | unverschlüsselt |
| Sendezeit | 24 Std./Tag |
| Zielgruppe | Frauen Kernzielgruppe: 20 - 39 Jahre |
| Finanzierung | Werbeerlöse |
| Sendestart | 07.05.2010 |
| Sendegebiet | bundesweit |
| Aufsichtsbehörde | Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) |
| Lizenzzeitraum | 7 Jahre, mit Bescheid vom 05.02.2009 |
| Claim | Das will ich auch. |
| Gesellschafter | 100 % ProSiebenSat.1 Media AG |
| Veranstalter | ProSiebenSat.1 Erste Verwaltungsgesellschaft mbH |
| Geschäftsführer | Katja Hofem-Best |
| Jugendschutzbeauftragter | Michael Groh |
| Technische Verbreitungswege | Satellit Kabel DVB-T (ab 12. Juli 2011) |
| Technische Reichweite | 43 % |
| Mediathek | Sixx Online-TV |
| Website | www.sixx.de www.twitter.com/sixxTV www.facebook.com/sixxTV |
| zuschauerservice@sixx.de | |
| Anschrift Programmveranstalter | Sixx GmbH Medienallee 7 85774 Unterföhring Deutschland Tel.: +49 (0)621 / 490 91-0 Fax: +49 (0)621 / 490 91-199 |
| Zuschauerredaktion | Tel.: 01805/670068 (14 ct/min; Mobil max. 42 ct/min) werktags Mo.-Fr. von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
| Vermarktung TV | SevenOne Media GmbH Beta-Straße 10, Haus I 85774 Unterföhring Deutschland Tel.: +49 (0)89 / 9507 40 Fax: +49 (0)89 / 9507 4399 info@sevenonemedia.de www.sevenonemedia.de Tassiloplatz 7 81541 München Tel. 089/66 61 05 - 150 oder - 130 Fax 089/66 61 05 10 5 E-Mail: sales(at)fem-media.com |
| Vermarktung Teletext | SevenOne Media GmbH Beta-Straße 10, Haus I 85774 Unterföhring Deutschland Tel.: +49 (0)89 / 9507 40 Fax: +49 (0)89 / 9507 4399 info@sevenonemedia.de www.sevenonemedia.de |
| Sendeabwicklung | ProSiebenSat.1 Produktion, Unterföhring |
| Satellit digital | Satellit: ASTRA 1H Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 1.103 Frequenz: 12,460 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27.500 FEC: 3/4 |
| Satellit analog | ab 1. Januar 2011: Satellit: ASTRA 1M Orbitalposition: 19,2 ° Ost Transponder: 1.049 Frequenz: 10,714 GHz Polarisation: horizontal Audio-Unterträger: 7 MHz |
| Jahr | 2010 |
| Karte |