medienhb.Sender-Datenbank
Suchkriterien
© Just Music
RLX TV
Versionen
- 2007
Beschreibung | ‹‹Einschalten zum Abschalten›› können Abonnenten des digitalen Fernsehbouquets Kabel Digital HOME von Kabel Deutschland, dem seit 1. November 2007 das Musikspartenprogramm RLX TV (sprich: Relax TV) angehört. Als eines von insgesamt vier neuen Musikangeboten der Just Music Fernsehbetriebs GmbH schlägt RLX TV sprichwörtlich ganz neue Töne an. Der exklusiv im Kabel verbreitete TV-Sender, der zudem auch über den Netzbetreiber Kabel BW bezogen werden kann, bietet ein Musikprogramm zum Entspannen mit einer genrespezifischen Rotation aus Lounge, Ambient, Downtempo, Chill Out und allem, was relaxed. ‹‹Klang- und Bilderwelten mit Hingabe: unendlich sanft, unendlich sexy… und endlich da!›› Die Signalzuführung in das Kabelnetz wird über den Satelliten ASTRA 3A realisiert. Die medienrechtliche Zulassung erteilte die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) per Bescheid vom 31. Mai 2007 für die Dauer von sieben Jahren. Der Sendebetrieb von RLX TV endet am 31. Oktober 2009. |
Rundfunksystem | privatrechtlich |
Programmkonzept | Spartenprogramm |
Programmschwerpunkte | Musik |
Programmart | Pay-TV |
Übertragung | verschlüsselt |
Sendezeit | 24 Std./Tag |
Sendestart | 01.11.2007 |
Sendeende | 31.10.2009 |
Sendegebiet | bundesweit |
Aufsichtsbehörde | Medienanstalt Berlin-Brandenburg, (mabb) |
Claim | Einschalten zum Abschalten. |
Gesellschafter | 100% View Holding GmbH |
Veranstalter | Just Music Fernsehbetriebs GmbH |
Geschäftsführer | Alexander Trauttmansdorff-Weinsberg |
Technische Verbreitungswege | Satellit, Kabel |
Website | www.justmusic.tv |
info@justmusic.tv | |
Anschrift Programmveranstalter | Just Music Fernsehbetriebs GmbH Im Schlossgutfeld 1 85395 Wolfersdorf Deutschland Tel.: +49 (0)89/ 206081845 Fax: +49 (0)89/ 206081818 |
Sendeabwicklung | SmartCast |
Satellit digital | Kabel-Zuführung (KDG): Satellit: ASTRA 3A Orbitalposition: 23,5° Ost Transponder: Frequenz: 11,59500 GHz Polarisation: vertikal Symbolrate: 28,500 MSym/s FEC: 9/10 |
Jahr | 2007 |
Karte |