medienhb.Sender-Datenbank
Suchkriterien
© NGC
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD
Versionen
- 2009
Beschreibung | National Geographic Channel HD ist in Deutschland seit 4. Juli 2009 zu empfangen und bietet ein 24-stündiges Programm ausschließlich in HD-Qualität und im Zweikanalton Deutsch/Englisch. Der Kanal zeigt packende Dokumentationen, dessen inhaltliches Spektrum sämtliche Genres des Dokumentationsfernsehens umfasst. Im November 2010 verbreitet auch der Eutelsat Kabelkiosk über Eurobird 9A, 9° Ost, Frequenz 11.881, Polarisation: vertikal, Symbolrate 27500, FEC 2/3, Modulation DVB-S2 8PSK. Seit 7. Dezember 2010 kann National Geographic Channel HD auch im HD-Paket "Mein TV" des Kabelnetzbetreibers Kabel BW empfangen werden. Über das IPTV-Angebot Entertain der Deutschen Telekom ist NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD ab 13. Oktober 2014 zu empfangen (unabhängig eines Sky-Abos). |
Rundfunksystem | privatrechtlich |
Programmkonzept | Spartenprogramm |
Programmschwerpunkte | Dokumentation |
Programmart | Pay-TV |
Übertragung | verschlüsselt |
Sendezeit | 24 Std./Tag |
Finanzierung | Abo-Erlöse |
Sendestart | 04.07.2009 |
Veranstalter | Fox International Channels Italy S.r.l. |
Technische Verbreitungswege | IPTV Kabel Satellit |
Website | www.natgeotv.com/de/hd www.ngceurope.com |
zuschauer.germany@fox.com | |
Anschrift Programmveranstalter | Fox International Channels Italy S.r.l. Via Salaria, 1021 00138 Roma Italien Tel.: +39 06 88284000/01 Fax: +39 06 88663015 |
Zuschauerredaktion | Kontaktadresse Deutschland: Fox International Channels Germany GmbH Erika-Mann-Straße 62 80636 München Tel.: +49 (0) 89-517175575 Tel.: +49 (0) 89-255515325 |
Satellit digital | bisher: (simulcast: 4. - 31.1.11) Satellit: ASTRA 1KR Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 1.037 Frequenz: 10,02325 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 22,000 MSym/s FEC: 2/3 seit 1. Februar 2011: Satellit: ASTRA 1M Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 1.079 Frequenz: 11,99250 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 9/1015.10.15: (Transponderwechsel) Satellit: EUTELSAT 9A Orbitalposition: 9,0° Ost Transponder: 63 Frequenz: 11,97700 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 2/3 9.3.16: (Vollbetrieb) Satellit: EUTELSAT 9B Orbitalposition: 9,0° Ost Transponder: GE 07 Frequenz: 12,36042 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 2/3 |
Jahr | 2009 |
Karte |