medienhb.Sender-Datenbank
Suchkriterien
© neon werbe & konzept GmbH
Kuren & Wellness TV
Versionen
- 2007
Beschreibung | Kuren & Wellness TV ist ein Projekt der Ahlener neon werbe & konzept GmbH, das am 25. Juni 2007 digital via Satellit ASTRA auf Sendung gegangen ist. Der selbst ernannte ‹‹Wohlfühlsender›› richtet sich mit einem umfangreichen Angebot an Reisen verschiedenster Art und Informationen über Urlaubsregionen im In- und Ausland speziell an Zuschauer ab 45 Jahren. Hierzu gehören Wellness-, Kur- und Hotelanlagen, die dem hohen Qualitätsanspruch von ‹‹Kuren & Wellness›› und den speziellen Bedürfnissen der Zuschauergruppe entsprechen. Eine Vielzahl von qualifizierten Mitarbeitern realisieren den Ablauf vom ersten Kontakt mit einem Hotel bis zur fertigen Präsentation im Fernsehen und im Internet. Das Team Marketing & Touristik ist immer auf der Suche nach bekannten und populären Reisezielen überall auf der Welt. Neben den Vertragsverhandlungen mit den entsprechenden Einrichtungen stellt das Team Kontakt mit ortsansässigen Fremdenverkehrsämtern oder Gruppen des Stadtmarketings her. Es gibt eine kostenfreie Bestellhotline unter 0800/ 40406060. |
Rundfunksystem | privatrechtlich |
Programmkonzept | Mediendienst |
Programmschwerpunkte | Kur- und Wellnessreisen |
Programmart | Free-TV |
Sendezeit | 24 Std./Tag |
Zielgruppe | Zuschauer ab 45 Jahre |
Sendestart | 25.06.2007 |
Veranstalter | Neon Werbe & Konzept GmbH |
Geschäftsführer | Boguslaw Papierak |
Technische Verbreitungswege | Satellit, IPTV, Kabelnetz |
Website | www.kurenundwellness.tv |
kundenservice@kurenundwellness.tv | |
Anschrift Programmveranstalter | Kuren und Wellness TV Beckumer Str. 34 59229 Ahlen Deutschland Tel.: +49 (0) 180-53 50 6000 Fax: +49 (0) 180-53 50 6009 |
Zuschauerredaktion | Telefon: 0800/ 20204040 (kostenfrei) Bestellhotline: 0800/ 40406060 (kostenfrei) zuschauerredaktion@kurenundwellness.tv |
Satellit digital | Satellit ASTRA Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 115 Frequenz: 12663 MHz Symbolrate: 22000 FEC: 5/6 Polarisation: horizontal |
Jahr | 2007 |
Karte |