medienhb.Sender-Datenbank
Suchkriterien
© DISNEY
Disney Junior
Versionen
- 2011
Beschreibung | Am 14. Juli 2011 startete der neue Vorschulkanal Disney Junior. Er geht hervor aus dem 2004 gestarteten Spartenprogramm Playhouse Disney. Bereits vor dem Launch eröffnete der Sender am 4. März 2011 einen YouTube-Channel sowie am 19. April 2011 einen Facebook-Account als zusätzliche Medienkanäle, um mit Zuschauern, Eltern und Pädadogen in Kontakt zu treten. Das werbefreie TV-Angebot besteht aus einem Trickfilm- und Live Action-Programm in Kombination mit Disneys einzigartiger Erzählkunst. Sendungen, wie ‹‹Micky Maus Wunderhaus››, ‹‹Dschungel, Dschungel!››, ‹‹Meister Manny’s Werkzeugkiste››, die Bastelshow ‹‹Art Attac›› mit Nicolás Artajo, ‹‹Spezialagent Oso›› und ‹‹Jake und die Nimmerland Piraten›› unterhalten und för- dern auf spielerische Art und Weise wichtige Sozialkompetenzen. Dabei sind alle Lern- und Entwicklungskonzepte auf die An- forderungen der Zielgruppe im Alter von 2-7 Jahren abgestimmt. Der Sendestart erfolgte um 13:30 Uhr. Ab 1. Juni 2014 ist der Sender via Sky mit Zweikanalton verfügbar, entweder im Original oder auf Deutsch. |
Rundfunksystem | privatrechtlich |
Programmkonzept | Spartenprogramm |
Programmschwerpunkte | Vorschulprogramm |
Programmart | Pay-TV |
Übertragung | verschlüsselt |
Sendezeit | 24 Std./Tag |
Zielgruppe | Kinder im Alter von 2 bis 7 Jahren |
Sendestart | 11.11.2004 | als Playhouse Disney 14.07.2011 | Weiterführung als Disney Junior |
Sendegebiet | bundesweit |
Aufsichtsbehörde | Bayerische Landeszentrale für neue Medien, (BLM) |
Veranstalter | The Walt Disney Company (Germany) GmbH |
Geschäftsführer | Robert Langer Marsha L. Reed Boris Solbach |
Leiter Programmplanung | Ralf Gerhardt |
Technische Verbreitungswege | Satellit, Kabel |
Website | www.disneyjunior.de www.disney.de/disney-junior www.youtube.com/DisneyJuniorGermany www.facebook.com/DisneyJuniorDeutschland |
disneychannel@disney.de Kontaktformular |
|
Anschrift Programmveranstalter | The Walt Disney Company (Germany) GmbH Kronstadter Str. 9 81677 München Deutschland Tel.: +49 (0)89 / 99340-0 Fax: +49 (0)89 / 99340-139 |
Sendeabwicklung | Sendeabwicklung: PLAZAMEDIA GmbH Münchener Straße 101 85737 Ismaning Deutschland Tel.: +49 (0) 89 99633-0 Fax: +49 (0) 89 99633-6990 info@plazamedia.de www.plazamedia.de Uplink: ASTRA Platform Services GmbH Betastr. 1-10 85774 Unterföhring Deutschland Tel.: +49 (0) 89 1896 - 30 00 Fax: +49 (0) 89 1896 - 36 02 info@aps.de www.aps.de |
Satellit digital | bisher: Satellit: ASTRA 1M Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 67 Frequenz: 11,75850 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 3/4 18.11.15: (Transponderwechsel) Satellit: ASTRA 1M Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 65 Frequenz: 11,71950 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 9/10 |
Jahr | 2011 |
Karte |