medienhb.Sender-Datenbank
Suchkriterien
© Discovery Channel
Discovery Channel
Beschreibung | Das Spartenprogramm lässt sich charakterisieren mit dem Content: Factual Entertainment, Dokumentarfilm, Reportagen zu den Themenbereichen Wissenschaft, Technik, Gesundheit, Reisen und Abenteuer. Die rundfunkrechtliche Zulassung erteilte die Bayerische Landeszentrale für neue Medien am 22. März 2007, befristet bis zum 29. April 2015. Discovery Channel ist die Premium-Marke im deutschen Fernsehen. Das hochwertige Programm umfasst unter anderem Dokumentationen über Wis- senschaft und Technik, Zukunftsvisionen und Ökologie oder Abenteuer und Natur. Immer wieder neu und originell setzt Dis- covery Channel Maßstäbe im Fernsehen – mit ungewöhnlichen Sichtweisen und wegweisenden Technologien. Jeden Monat gibt es auf Discovery Channel rund 30 Erstausstrahlungen. Zudem veranstaltet der Sender monatlich mindestens eine The- menwoche oder ein Themenwochenende. Darin befasst sich der Sender in größerem Umfang mit einem speziellen Thema. Seit 1. Juli 2009 hat der Discovery Channel das oben stehende neue Logo. Zu empfangen ist der Pay-TV-Spartenkanal via Sky (Sky Welt), Unitymedia (Digital TV Family), Eutelsat Kabel Kiosk (Family XL-Paket) und T-Home (Entertain Big TV). Am 9. Juli 2010 hat der Sender sein Programm auf 16:9 umgestellt. |
Rundfunksystem | privatrechtlich |
Programmkonzept | Spartenprogramm |
Programmart | Pay-TV |
Sendezeit | 24 Std./Tag |
Zielgruppe | Informations- und Unterhaltungssuchende von 25-39 Jahren |
Finanzierung | Abonentengebühren, Werbung und Sponsoring |
Sendestart | 28.07.1996 |
Aufsichtsbehörde | Bayerische Landeszentrale für neue Medien, (BLM) |
Lizenzzeitraum | 29.04.2015 |
Gesellschafter | 100 % Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG (ehem. Discovery Beteiligungs GmbH & Co. KG) |
Veranstalter | DMAX TV GmbH & Co. KG |
Geschäftsführer | Magnus Kastner |
Jugendschutz | Klaus Jahn |
Website | www.discovery.de www.facebook.com/discoverydeutschland |
Anschrift Programmveranstalter | DMAX TV GmbH & Co. KG Maximilianstraße 13 80539 München Deutschland Tel.: +49 (0) 89/ 206099-0 Fax: +49 (0) 89/ 206099-230 |
Vermarktung TV | Werbezeitenverkauf: Susanne Aigner-Drews Premium Media Solutions GmbH Beta-Straße 10, Haus G 85774 Unterföhring Deutschland Tel.: +49 (0)89 / 5480 74 0 Fax: +49 (0)89 / 5480 74 111 mail@premium-solutions.de www.premium-solutions.de |
Sendermarketing | Peter Wunner |
Satellit digital | bisher: Satellit: ASTRA Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 81 Frequenz: 12,03150 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 3/4 ab 9.6.2012: (Satellitenwechsel) Satellit: ASTRA 2C Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 81 Frequenz: 12,03150 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 3/403/2014: Satellit: ASTRA 1N Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 81 Frequenz: 12,03150 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 3/418.11.15: (Modulation: DVB-S2) Satellit: ASTRA 1N Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 81 Frequenz: 12,03150 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 9/10 |
Jahr | 2009 |
Karte |