medienhb.Sender-Datenbank
Suchkriterien
© NBCU
13TH STREET Universal
Beschreibung | Am 14. März 2011 um genau 20:13 Uhr startet der Pay-TV-Kanal 13TH STREET Universal, der vom 1. August 1998 an bis zu diesem Zeitpunkt nur 13TH STREET hieß. Der Sendestart begann mit der brandneuen „13TH STREET Originals“-Serie „Shattered“. Im Mittelpunkt dieser Universal Networks International Koproduktion, die fortan immer montags in Doppelfolge und mit Originalton-Option als deutsche TV-Premiere zu sehen sein wird, steht Callum Keith Rennie als Ben Sullivan, Ermittler einer kanadischen Mordkommission, der ein dunkles Geheimnis hütet. Ab 15. März 2011 startete auf dem 20:13 Uhr Sendeplatz mit „Numb3rs“ in Doppelfolge. Ab 2. April 2011 zeigt 13TH STREET Universal die 3. Staffel der erfolgreichen Crime-Serie "Flashpoint" in deutscher Erstausstrahlung. Am 18. September 2014 wird 13TH STREET erstmals auf Facebook präsent. |
Rundfunksystem | privatrechtlich |
Programmkonzept | Spartenprogramm |
Programmschwerpunkte | Crime, Mystery, Thrill |
Programmart | Pay-TV |
Übertragung | verschlüsselt |
Sendezeit | 24 Std./Tag |
Sendestart | 01.08.1998 als 13TH STREET 14.03.2011 als 13TH STREET Universal |
Sendegebiet | bundesweit |
Aufsichtsbehörde | Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) |
Lizenzzeitraum | 30.04.2012 30.04.2019 (Bescheid: 02.04.2012) |
Claim | Andere haben Zuschauer. Wir haben Augenzeugen. |
Gesellschafter | 100 % | Universal Studios, Inc., New York/USA |
Veranstalter | NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH |
Geschäftsführer | Katharina Behrends |
Leiter Programmplanung | Jonathan Bennett |
Jugendschutz | Martina Habermann |
Technische Verbreitungswege | Kabel | Sky, Kabel Deutschland, Kabel BW, Unitymedia, Telecolumbus, Primacom, Netcologne Satellit | Sky IPTV | T-Home, Alice homeTV (HanseNet), Arcor Mobile | Vodafone Mobile TV (Deutschland) |
Mediathek | 13TH STREET Videos |
Website | www.13thstreet.de www.facebook.com/13thStreetDE |
kontakt@13thstreet.de Kontaktformular |
|
Anschrift Programmveranstalter | NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH Theresienstraße 47 a 80333 München Tel.: +49 (0) 89/ 3 81 99-0 Fax: +49 (0) 89/ 3 81 99-513 |
Zuschauerredaktion | Tel.: 01805/139913 |
Vermarktung TV | Premium Media Solutions GmbH Medienallee 26 85774 Unterföhring Tel.: +49 (0)89 / 99 58 -7143 Fax: +49 (0)89 / 99 58 - 97143 mail@premium-solutions.de www.premium-solutions.de |
Sendeabwicklung | ASTRA Platform Services GmbH Betastr. 1-10 85774 Unterföhring Deutschland Tel.: +49 (0)89 18 96-30 00 Fax: +49 (0)89 18 96-36 02 www.aps.de info@aps.de |
Satellit digital | bisher: Satellit: ASTRA 1H Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 83 Frequenz: 12,07050 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 3/4seit 9.6.2012: (Satellitenwechsel) Satellit: ASTRA 2C Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 83 Frequenz: 12,07050 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 3/403/2014: (Satellitenwechsel): Satellit: ASTRA 1N Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 83 Frequenz: 12,07050 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 3/418.11.15 - 15.11.18 Satellit: ASTRA 1M Orbitalposition: 19,2° Ost Transponder: 67 Frequenz: 11,75850 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 27,500 MSym/s FEC: 9/10 |
Jahr | 2011 |
Karte |